Tarife
Unsere Tarife entsprechen den kantonalen Vorschriften. Die Tarife werden als Monatspauschale verrechnet und werden linear aufgrund des Bruttoeinkommens beider Elternteile festgelegt. Nachfolgende Tabelle kann als Richtwerte betrachtet werden:
| Einkommen (brutto pro Monat) |
Monatstarif (inkl. Verpflegung) bei voller Nutzung des Angebots und einer Haushaltgrösse von |
||
|
|
|||
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
| 3'000.- | 267.80 | 267.80 | 267.80 |
| 3'500.- | 267.80 | 267.80 | 267.80 |
| 4'000.- | 369.05 | 267.80 | 267.80 |
| 4'500.- | 470.35 | 272.35 | 267.80 |
| 5'000.- | 571.60 | 373.60 | 267.80 |
| 5'500.- | 672.90 | 474.90 | 276.90 |
| 6'000.- | 774.15 | 576.15 | 378.15 |
| 6'500.- | 875.45 | 677.45 | 479.45 |
| 7'000.- | 976.70 | 778.70 | 580.70 |
| 7'500.- | 1078.00 | 880.00 | 682.00 |
| 8'000.- | 1179.25 | 981.25 | 783.25 |
| 8'500.- | 1280.55 | 1082.55 | 884.55 |
| 9'000.- | 1381.80 | 1183.80 | 985.80 |
| 9'500.- | 1483.10 | 1285.10 | 1087.10 |
| 10'000.- | 1584.35 | 1386.35 | 1188.35 |
| 10'500.- | 1685.65 | 1487.65 | 1289.65 |
| 11'000.- | 1786.90 | 1588.90 | 1390.90 |
| 11'500.- | 1888.20 | 1690.20 | 1492.20 |
| 12'000.- | 1989.45 | 1791.45 | 1593.45 |
Stand August 2011 bis August 2012
Genauere Informationen finden Sie in unserem Betriebsreglement und in der kantonalen Verordnung über die Angebote zur sozialen Integration ASIV.