Tarife
Unsere Tarife entsprechen den kantonalen Vorschriften. Die Tarife werden als Monatspauschale verrechnet und werden linear aufgrund des Bruttoeinkommens beider Elternteile festgelegt. Nachfolgende Tabelle kann als Richtwerte betrachtet werden:
| Einkommen (netto pro Jahr) |
Monatstarif (inkl. Verpflegung) bei voller Nutzung des Angebots und einer Haushaltgrösse von |
||
|
|
|||
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
| 40'000.- | 269.60 | 269.60 | 269.60 |
| 45'000.- | 335.20 | 269.60 | 269.60 |
| 50'000.- | 421.60 | 269.60 | 269.60 |
| 55'000.- | 508.00 | 319.20 | 269.60 |
| 60'000.- | 594.60 | 405.80 | 269.60 |
| 65'000.- | 681.00 | 492.20 | 286.00 |
| 70'000.- | 767.60 | 578.60 | 372.60 |
| 75'000.- | 854.00 | 665.20 | 459.00 |
| 80'000.- | 940.40 | 751.60 | 545.40 |
| 85'000.- | 1'027.00 | 838.00 | 632.00 |
| 90'000.- | 1'113.40 | 924.60 | 718.40 |
| 95'000.- | 1'199.80 | 1'011.00 | 804.80 |
| 100'000.- | 1'286.40 | 1'097.40 | 891.40 |
| 105'000.- | 1'372.80 | 1'184.00 | 977.80 |
| 110'000.- | 1'459.20 | 1'270.40 | 1'064.20 |
| 115'000.- | 1'545.80 | 1'357.00 | 1'150.80 |
| 120'000.- | 1'632.20 | 1'443.40 | 1'237.20 |
| 125'000.- | 1'718.80 | 1'529.80 | 1'323.60 |
| 130'000.- | 1'805.20 | 1'616.40 | 1'410.20 |
Stand August 2012 bis August 2013
Genauere Informationen finden Sie in unserem Betriebsreglement und in der kantonalen Verordnung über die Angebote zur sozialen Integration ASIV.
